TOP > 流通業界用語集
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| A~I | J~R | S~Z |
あ行
| あ | |
| アイテム | 取り扱い商品の最小単位 |
|---|---|
| アイテムカット | 定番から外れること |
| アイキャッチャー | チラシやPOP広告などの媒体で、目立つイラスト、キャッチコピー、特別な価格、面白いレイアウトなど消費者の目を引きつけるためのもの |
| アウトソーシング | 外部調達 |
| アウトレットストア | メーカーや小売業が自社の売れ残り品を処分する為につくった店舗 |
| アソート | 取り合わせ |
| い | |
| 一斉出荷 | 小売業との間で納品日を決め、その全店舗に一斉に商品を出荷すること |
| インストアプロモーション | 来店客を対象に商品を購入してもらう為の販売促進活動 |
| インストアマーチャンダイジング | セルフサービス店において、売場スペースを最大限に活用し、陳列に工夫を凝らすこと、購買を促す陳列手法または、売場づくりの手法のこと |
| インセンティブ | 販促支援の面で販売店の販売意欲を刺激・奨励して販売活動を活性化させる施策 |
| イントラネット | 組織内の情報通信網のこと |
| う | |
| 売れ筋 | ある商品部門の品目の中で、特に販売数量の多い品目のこと |
| 売場構成 | 部門ごとに売場の位置と面積を決めること |
| え | |
| エリアマーケティング | 地域の特性に応じたマーケティング活動を行い、目標達成を図ること |
| エンド | 陳列棚の両端のスペース及びゴンドラ |
| お | |
| オーガニック | 有機栽培 |
| オープン価格(オープンプライス) | メーカーが『標準小売価格』という指定価格を廃止し、流通段階の販売価格を卸売業や小売業の自由な決定に委ねた価格のこと |
| オペレーション | 業務処理を行うために、コンピュータが処理操作を行うこと |
か行
| か | |
| 核部門 | 主力部門の中で売上や回転率などの数値効率が低くなったり、コストが掛かっても競合との差別化を実現するための部門 |
|---|---|
| カテゴリー | 同じ性質のものが属するグループ・分類 |
| カテゴリーマーチャンダイジング | カテゴリーの利益を最大にするための販売方法 |
| カテゴリーマネージメント | 今までと異なる分類基準で商品を分類して検討をし直すことで、商品構成と売場構成とを変更改善する新しい管理手法のこと |
| 稼働率 | 物流が最大の機能でどの程度動いているかの割合 |
| 関連陳列 | 購買機会増やす陳列スタイル 商品の関連性で同じ売場内に分類の異なる商品を陳列する手法 |
| き | |
| 企画品 | 特別な販売計画で準備された商品 |
| 季節指数 | 売上高の季節変化を表す指数 |
| 季節品 | 多数の取扱商品のうち、時季にあった商品 |
| 希望小売価格 | メーカーのほか、小売業者以外が参考のために設定する価格 メーカーが付ける価格を特にメーカー希望小売価格という |
| 客単価 | お客様1人当たりの平均買上額のこと |
| 客動線 | お客様が店内を動き回る軌跡のこと |
| 競合 | お客様の確保で店舗または企業が競い合う状態(店舗・企業)のこと |
| 業種 | 事業の種類のことで、何を売っているかという主力商品による事業の分類のこと |
| 業態 | どのような方法で売っているかという手法による事業分類のこと |
| く | |
| グルーピング | 品揃えした商品をお客様の選びやすさを考慮しながらグループ分けすること |
| クロスマーチャンダイジング | 関連性のある商品を集めて陳列すること 同時購買促進で客単価アップを図るMD手法 |
| け | |
| ケース単価 | 出庫商品1ケース当たりの金額を示した数値 |
| こ | |
| ゴールデンスペース(ゾーン) | 最も有効な商品陳列の範囲のこと |
| 顧客満足(CS) | Costomer Satisfactionの略 お客様の求めるものを可能な限り提供し、商品やサービスに対するお客様満足度を高めること |
| ゴンドラ | 陳列器具のこと 数段の棚があり商品を大量に陳列できるもの |
| ゴンドラレイアウト | フロアレイアウト中の什器(ゴンドラ)を配置すること |
| コンビネーション陳列(垂直・水平混合陳列技法) | 買上率の高い売場を実現するためにバーチカルとホリゾンタルを組み合わせる方法 量販追及タイプ陳列 |
| コンピュータ在庫 | 実在庫と別に、コンピュータ上で商品ごとに管理された実在庫 |
| コンプライアンス | 法令・倫理・社会的規範を尊重し遵守すること |
さ行
| さ | |
| サービスマーチャンダイジング | 卸売が商品の保管・流通という基本機能があることで、小売業に対して新しく提供するサービスをいう |
|---|---|
| 在庫回転率 | 1ヶ月毎で在庫に対して何倍の売上があるのかを示す数値 |
| サイト | 代金決済日までの期間 |
| 先入れ先出し | 商品の品出しは入荷日の古い順に行うこと 在庫管理において商品の鮮度維持と回転率を高めるために行うこと |
| サブ通路(副通路 | 各売場のゾーンや部門へ誘導する補助通路 |
| サプライチェーン | 商品製造から消費者に行き渡るまでの流通の全てを指す |
| サプライチェーンマネジメント(SCM) | 流通活動全体の統合的仕組みのこと |
| し | |
| シェア | 特定の商品について、自社・他社の商品が市場の中で占める割合 |
| 島陳列 | 通路に平台などの陳列器具を利用して陳列すること |
| 商品回転率 | 一定期間(1年・半年・1ヶ月)に新旧の在庫が何回入れ替わったかを示す数値のこと 計算には、売価ベース、原価ベース、数量ベースの3種類があり、一般的なのは売価ベースで 計算式は、売上高÷平均在庫売価高 |
| ショ―カード | POP広告のひとつ、品目ごとの商品の長所や使用方法を文字や画で説明するカード |
| 什器間通路 | 什器と什器の間に設けられる通路 |
| 主通路 | 入口から、より奥の売場へ誘導するための通路 来店客の8割が通過する通路(第1・第2・第3主通路) |
| 主力部門 | 目的来店性の高い商品群を揃えた部門 |
| す | |
| ストアロイヤルティ | 店舗が提供する品揃えや価格、品質、サービスなどについて、お客様が満足し、それが繰り返されることによって強化され、お客様が常にその店舗を選ぶようになった購買行動のこと |
| ストックコントロール | 在庫管理のこと |
| せ | セルフサービス | お客様が自由に気軽に短時間で買物ができるような販売方法(形態) |
| 前進立体陳列 | ゴンドラ、ショーケースの棚板の一番前まで商品を出し(前進)、その上に積み上げていく(立体) 陳列方法のこと |
| センターフィー | 卸売業やメーカーなどの業者がチェーンストアの物流センターへ納品する際に要求される物流センター使用料 |
| そ | |
| ゾーニング | 市場規模・成長性を検討して、各グル-プの棚におけるスペース配分を決定すること |
た行
| た | |
| 棚割 | 陳列棚の中に、どの商品を、どの位置に、どのような方法で、どのくらいの量を陳列するのか 決める作業のこと |
|---|---|
| 抱き合わせ販売 | 売れ筋商品を販売する時に、他の商品も同時に購入させようとする販売方法のこと |
| ち | |
| 地域一番店 | ある地域で競合店を圧倒する力を持つ店舗のこと |
| チェーンオペレーション | チェーンストアの運営のこと |
| チャンスロス | 欠品や品切れの状況のこと |
| 帳合 | 取引先との取引上の決まった納品権利及び納品経路 |
| つ | |
| ツーウェイコントロール | 内容:入口が二つで来店客の流れを二方向にしようとすること 狙い:通路の開放度を高め、来店客が自分の買物の仕方に合わせて自由に店内を回遊 できるようにすること |
| て | |
| ディスカウント | これまでとは違った方法で計画され生産された商品の安さのこと 安売りのこと |
| ディスプレイ | 陳列のこと |
| ディベロッパー | ある土地に何らかの施設を計画・建設・所有・経営する業者のこと |
| デッドストック | 一定期間に全く販売できなかった商品のこと 売場又は倉庫にいつまでも残っている在庫商品のこと |
| デポ | 小型集配送センターのこと |
| と | |
| 動線 | 入店されたお客様や従業員が実際に歩いた軌跡のこと |
| トレンド商品 | 現時点で売れるかどうか判らない新製品のこと |
な行
| な | |
| ナショナルブランド(NB) | メーカーが持つブランドで全国的マーケットを狙い販売促進を行い、積極的なMD活動を 行っている商品のこと |
|---|---|
| ナショナルチェーン | 店舗網の広がりによるチェーンストアの区分のことで、全国的な規模で店舗を展開している 業態のこと |
| に | |
| 日配品 | 毎日配送を必要とし、生鮮食品以外で鮮度管理を必要とする食品のこと |
| の | |
| ノー検品 | 得意先に商品を納品する際、検品を受けないこと |
| ノーブランド商品 | 品質面や包装の過剰さを省いて低価格を実現した小売業の開発商品のこと |
| ノーロケーション | ロケーションがないこと |
は行
| は | |
| バーチカル陳列(垂直型陳列技法) | 同一商品群や関連する商品を最上段から最下段まで縦に陳列すること どのくくりも一部は、ゴールデンゾーンに陳列されるため、商品群が『目立ちやすい』、『探しやすい』、 『商品を比較しやすい』 |
|---|---|
| パワーセンター | ディスカウンターだけを集めたショッピングセンターのこと |
| 販促 | 商品の消費・販売拡大を目標とした行動 |
| 販促物 | 販売を推進するための物品のこと |
| ひ | |
| ビジュアルマーチャンダイジング | 視覚的表現を第一に考える商品計画・演出などのMD活動全般のこと |
| ピッカー | 商品の品出し:ピッキングをする人 |
| ピッキング | 得意先からの発注~受注により、棚やラックから該当商品を品出ししてくること |
| ピッキングリスト | 受注商品を出荷する場合に保管場所及び保管順(棚番・ロケーションNo) に出荷作業をしやすく出力された帳票のこと |
| ふ | |
| フィードバック | 情報の差し戻しによる確認する行動のこと |
| フェース | 商品の『顔』のこと お客様が見る方向によって、1つの商品にいくつものフェースがある。 |
| フェーシング | 売場全体の商品回転率が一定するように、 アイテム別に売上順位などで分析しフェース数を決定すること |
| 付加価値商品 | 企業が事業活動で独自に生み出した価値のある商品のこと |
| プライベートブランド(PB) | 企業独自(卸売業者・小売業者)で製造したり、開発した低価格戦術の手法を
取り入れた商品のこと 通常PB商品と略している |
| フロアレイアウト | 計画的に作成し、お客様の購買行動をスムーズにすると同時にできるだけ多くの商品を お客様の視覚に訴えることで客単価アップを図ることを目的に入口、通路、売場、設備などを 配置すること |
| フローチャート | 作業手順を決められた記号で表した図表または作業工程経路図のこと |
| へ | |
| ベンダー | 小売店が直接取引している相手のこと |
| ほ | |
| 補助部門 | どこでも買える商品をついで買いや買い足してもらうことが目的の部門 |
| ホリゾンタル陳列(水平陳列技法) | 商品を棚板に横に並べて水平に陳列する方法 バーチカル陳列と比べ多くのアイテムを陳列することが可能 売場を行き来しなければならない、衝動買いが発生しにくい |
ま行
| ま | |
| マークダウン | 値下げのこと |
|---|---|
| マグネット | 多くの来店客を引き寄せる、認識されやすい売場のこと
①第1マグネット: 主通路沿いで来店客を引き付け、最も動線をコントロールするのみ有効な場所 ②第2マグネット: 各通路の突き当たりの場所で購買頻度の高いものであれば、それを目当てに通路を突き進み、動線が長くなる ③第3マグネット: 定番売場(ゴンドラ)の端に設けるエンド陳列売場 ④第4マグネット: 売り出し商品・利益商品・目玉商品を売場・什器間通路沿いに点在させる売場 |
| マーケティング | 商品やサービスが、生産者から消費者に流れるまでの全過程における市場に向けた 全ての活動のこと |
| マーチャンダイザー | お客様に支持される商品を提供するために、ある商品群・カテゴリーのマーチャンダイジングについて全ての責任を負う人のこと |
| マーチャンダイジング | 商品化計画のこと お客様に商品を提供するための統一的活動の全てのこと |
| マスマーチャンダイジング | チェーンストアが展開するMD活動のこと 大多数の消費者が必要とする日常商品を大多数の消費者に大量に販売するためのMD活動全体のこと |
| め | |
| 目玉商品 | Leader Itemの略 客寄せの為に販売する商品 |
や行
| や | |
| 山積料 | 特定のメーカーの商品を小売店の店頭に大量に陳列した際にメーカーより頂く販売促進費用のこと |
|---|---|
| よ | |
| 容器包装リサイクル法 | 容器包装リサイクル法(Packing Waste Recycling Law)『容器包装に係る分別収集及び再商品化促進等に関する法律』、 新リサイクル法として1995年6月に成立 |
ら行
| れ | |
| レイアウト | 配置のこと 売場や設備、通路の配置のこと |
|---|---|
| ろ | |
| ローコストオペレーション | 徹底して経費を抑え効率的に店舗運営を行うこと。 |
| ロケーション | 在庫商品を保管・管理する際に設ける倉庫内番地のこと |
わ行
| わ | |
| ワンストップショッピング | 商品購買行動の一形態。一つの店舗内で必要な買い物をすべて済ませてしまうこと |
|---|---|
| ワンウェイコントロール | 内容:入口が一つで来店客の流れを一方向にしようとすること 狙い:計画通りに来店客を売場の奥、入口と反対方向まで誘導できるようにすること |
A~I
| A | |
| ABC分析 | Activity-Based Costingの略 商品の重点管理を行うための分析手法の一つ |
|---|---|
| A-PET | 素材:アモルファスポリエチレン 透明性に優れ、リサイクル素材としての認知度は高い、耐熱温度:60℃ |
| B | |
| B/S | ある一定期間の企業の財政状態を示した計算書 バランスシート又は貸借対照表という |
| BtoB | Bは企業(Business)、電子商取引(EC)の形態の一つ BtoBは企業間取引 |
| BtoC | Bは企業(Business)、C(Consumer)、電子商取引(EC)の形態の一つで、BtoCは企業と消費者の取引 |
| CtoC | C(Consumer)、電子商取引(EC)の形態の一つで消費者間取引 |
| B店 | 二次卸のこと |
| C | |
| CEO | 経営の最高責任者、通常、会長または社長のこと |
| Cob.S. | コンボストア |
| COO | 業務執行の責任者、通常、社長のこと |
| CRM | Costomer Relationship Managementの略 情報システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く手法のこと |
| CSR | Corporate Social Responsibilityの略 企業の社会的責任のこと |
| Cv.S. | コンビニエンスストア |
| D | |
| DC | Destribution Centerの略 物流網の核となる多機能型施設のこと 物流センター(流通センター・配送センター) |
| Dept. | デパートメントストア |
| Dg.S. | ドラッグストア |
| D.S. | ディスカウントストア |
| E | |
| EC | Electronic Commerceの略 電子商取引のこと |
| ECR | Efficient Consumer Responseの略 消費者に向けた効率的対応のこと |
| EDI | 電子データ交換のこと コンピュータと通信回線を使って商取引データを交換すること |
| EDLP | Everyday Low Priceの略 小売店が消費者に対して毎日、同一価格で販売することを前提に メーカー・卸が小売店に同一コストで商品を販売すること、毎日徹底した安値を出し続ける商品政策 |
| EOS | Electric Ordering Systemの略 小売業・卸売業・メーカーとの間で通信回線を利用したコンピュータを利用し商品の発注を行うシステム |
| G | |
| G.M.S | ゼネラルマーチャンダイズストア |
| H | |
| HHT | Hand Held Tarminalの略 受注、棚卸、入庫検品、出庫検品等に使用する携帯端末機器のこと |
| H.C. | ホームセンター |
| HIPS | 素材:ハイインパクトポリスチレン ポリスチレンの弱点『もろさ』を改善するべく合成ゴムなどを配合した素材 耐熱温度:80℃~90度 |
| I | |
| ISO | International Organization for Standardizationの略 国際標準化機構 品質保証規格を制定したISO9000シリーズ、環境保全のための規格を制定したISO14000シリーズなどがある |
| IT | Information Technologyの略 コンピュータを活用した情報システムづくりの技術のこと |
J~R
| J | |
| JIS | Japanese Industrial Standardsの略 日本工業規格 |
|---|---|
| L | |
| LAN | Local Area Networkの略 一定の区間内に分散させ、必要な時に必要なものを有機的に結びつけ、区間内のデータ処理、通信、処理などをシステム化するネットワークのこと |
| M | |
| MD | マーチャンダイザーの略 ある商品(カテゴリー)につき、マーケティング・仕入れ・販売などの一切の権限をもち、販売促進により、企業の諸活動である需要の増加と市場開発を図る担当者のこと |
| M.W.C | メンバーシップホールセールクラブ |
| O | |
| OA | Office Automationの略 企業の事務所などにおいて各種事務作業をOA機器を用いて自動化、合理化・効率化を図ること |
| OEM | Original Equipment Manufacturingの略 自社ブランドではなく、他社ブランドで製品を生産する方式 |
| OJT | On the Job Trainingの略 日常業務を行いながら仕事をさせ部下を育成・訓練すること |
| OPS | 素材:二軸延伸ポリスチレン 透明性に優れる、容器のフタ等に利用される、耐熱温度:80℃ |
| P | |
| PC | Personal Computerの略 |
| PDCA | Plan+Do+Check+Actionの略 ①計画、②実行、③点検と是正、④見直しという4つの手順を必ず行うマネジメントの習慣 |
| PE | 素材:ポリエチレン 一般的なビニル袋素材、耐熱温度:65℃ |
| P/L | 一定期間の会社の損益状態を示した計算書のこと 損益計算書のこと |
| PL法 | Product Liabilityの略 製造物責任のこと |
| POS | Point Of Salesの略 販売時点情報管理システムのこと |
| PP | 素材ポリプロピレン 耐油性、耐熱性、耐酸性のいずれも高い、耐熱温度:110℃ |
| PS | 素材:ポリスチレン 単体でも幅広く利用されているが、発砲・配合・加工により、更に用途を広げることが可能 一般的なリサイクル表示 |
| PSP | 素材:発砲ポリスチレン ポリスチレンを発砲させた素材、現在食品包装用トレーで最も多く利用されている素材の一つ 耐熱温度:80℃ |
| PVC | 素材:ポリ塩化ビニル 汎用性が広い素材 |
| S | |
| SKU | Stock Keeping Unitの略 単品のことで在庫保管単位となり、これ以上分類することのできない商品の最小単位 |
| S.M. | スーパーマーケット |
| S.Dg.S. | スーパードラッグストア |
| T | |
| TC | Transfer Centerの略 調達先から、多数の出荷先へ荷物を振り分け、配送業務を行うために設置された倉庫のこと |
| T.P.O.S | Time Place Occasion (Life) Styleの略 用途別のこと |
| V | |
| VAN | Value Added Networkの略 付加価値通信網のこと EOSの場合、店と卸の間をVANセンターが中継を行いデータの変換を行うシステムのこと |
S~Z
| S | |
| SKU | Stock Keeping Unitの略 単品のことで在庫保管単位となり、これ以上分類することのできない商品の最小単位 |
|---|---|
| S.M. | スーパーマーケット |
| S.Dg.S. | スーパードラッグストア |
| T | |
| TC | Transfer Centerの略 調達先から、多数の出荷先へ荷物を振り分け、配送業務を行うために設置された倉庫のこと |
| T.P.O.S | Time Place Occasion (Life) Styleの略 用途別のこと |
| V | |
| VAN | Value Added Networkの略 付加価値通信網のこと EOSの場合、店と卸の間をVANセンターが中継を行いデータの変換を行うシステムのこと |







