TOP > 売場改善チェックリスト
貴店の売場状況はどうですか?
食品小売店経営者様又は従業員様に、是非行って頂きたいチェックリストです。
店舗づくりの必要性
ポイント1 地域特性を把握している
ポイント2 店舗の特徴・コンセプトを明確にする
ポイント3 売場の動線を確保する
ポイント4 商品を魅力的に展開する
AIDMAの法則から取り組むべき機能づくり
●人間の購買行動

店舗づくりは、購買行動の[動機付け]→[実現]→[顧客満足獲得]に大きな影響を与えます。 AIDMAの法則に基づいて、次の5つの機能づくりに取り組むことが必要です。
| 訴求機能 | お客様の目を引き関心を高める。外装イメージ・店頭構成など |
|---|---|
| 誘導機能 | 店舗外観で誘導し、店頭で立ち止まらせ、店舗内に誘導する。 魅力ある店頭づくり・入りやすい出入口など |
| 選択機能 | 購買意欲を高めるような什器・商品配置 |
| 演出機能 | 商品を魅力だたせる演出や快適な売場づくり。 照明・POP・内装デザインなど |
| 管理機能 | 適正なバックヤードや事務所・カウンターなど管理に関わる機能 |
チェックリスト
| 〇(1)競合店やお客に様関して | YES | NO | |
| 1 | 店舗としての知名度がありますか? | ||
| 2 | 地域特性を把握していますか? | ||
| 3 | 商圏を把握していますか? | ||
| 4 | 商圏内の媒体関連の分析は行っていますか? | ||
| 5 | 競合店を把握し、月1回以上調査をしていますか? | ||
| 6 | 競合店との差別化を図る施策を実行していますか? | ||
| 7 | サービス面で競合店に優っていますか? | ||
| 8 | 売場の市場調査を月1回以上は行っていますか? | ||
| 9 | お客様の購買行動を観察したことがありますか? | ||
| 10 | 固定客・リピーターは増えていますか? |
| 〇(2)お店の内部に関して | YES | NO | |
| 1 | 動線をきちんと作っていますか? | ||
| 2 | メリハリのある店内レイアウトですか? | ||
| 3 | 主通路スペースは150cm以上空いていますか? | ||
| 4 | レジ前の売場を最大限に活用していますか? | ||
| 5 | 分かりやすい売場を意識していますか? | ||
| 6 | 店舗のコンセプトを明確に打ち出していますか? | ||
| 7 | 魅力的で訴求力のある商品を取り揃えていますか? | ||
| 8 | 関連商品の販促を重視していますか? | ||
| 9 | 常に2ヶ月以上先の販促(チラシ以外)を行っていますか? | ||
| 10 | 部門単位でパワーカテゴリーやパワーアイテムが効果的に配置されていますか? |
●75%以下(yesが15個以下):問題あり!
●60%以下(yesが12個以下):大幅な改革が必要!








